市场活动概览

· 【2018.9.10-14上海&深圳】Moldflow系统应用培训及全球铜牌认证考试  [2018/8/29 17:48:08] (点击1776)
· 2018年8月22日-《汽车轻量化及仿真高级应用研讨会》-杭州站  [2018/8/3 17:04:45] (点击1489)
· 2018年8月17日-汽车门板专题技术沙龙  [2018/8/3 16:55:56] (点击1468)
· 2018年8月13-15日-ANSYS HFSS 软件应用培训  [2018/7/23 18:57:40] (点击1529)
· 【2018.7.23-27上海&深圳】Moldflow系统应用培训及全球铜牌认证考试  [2018/7/2 13:49:04] (点击4837)
· 2018年7月16-19日-ANSYS Mechanical 软件应用培训  [2018/7/1 13:44:31] (点击1392)
· 2018年3月20-22日-ANSYS MAXWELL 软件应用培训  [2018/3/1 21:00:58] (点击2606)
· 2018年3月16日-Moldflow与ANSYS联合仿真培训  [2018/3/1 20:55:42] (点击2738)
· 2018年3月12-15日-ANSYS Mechanical 软件应用培训  [2018/3/1 20:46:00] (点击2269)
· 2018年3月26-30-Moldflow系统应用培训及全球铜牌认证考试  [2018/3/1 20:42:41] (点击2443)
· 2018年1月18日-CAE仿真技术在汽车零部件领域的创新应用研讨会  [2018/1/1 14:30:13] (点击2297)
· 2018年1月22-26日-Moldflow系统应用培训及全球铜牌认证考试  [2017/12/20 15:19:11] (点击3313)
· 2017年11月13-17日-Moldflow系统应用培训及全球工程师级认证考试  [2017/10/25 14:29:20] (点击2522)
· 2017年9月13-15日-ANSYS MECHANICAL 结构应用培训  [2017/8/31 16:15:53] (点击2533)
· 2017年9月18-22日-MOLDFLOW系统应用培训及全球铜牌认证  [2017/8/25 17:40:13] (点击4260)
· 2017年8月26日-宁海地区汽车注塑件典型问题剖析深入交流会  [2017/8/25 16:55:32] (点击2057)
· 【8/9-8/11】ANSYS Fluent 流体应用培训  [2017/7/10 12:39:26] (点击2152)
· 【7/18-7/21】ANSYS Mechanical 结构应用培训  [2017/7/10 11:36:40] (点击2174)
· 【7/24-7/28】Moldflow系统应用培训及全球铜牌认证考试  [2017/7/7 17:36:18] (点击2714)
· 2017年6月9-10日-Moldflow专业级/银牌认证培训  [2017/5/31 18:12:21] (点击4606)
首页 上一页 下一页 尾页 页次:7/11页  共218条记录 20条记录/页 转到: