FAQS

· beam和fusion的连接问题  [2016/10/21 20:21:58] (点击5125)
· 请教版主隔水板建模的问题  [2016/10/21 20:19:15] (点击3899)
· 厚度诊断结果不一致怎么办?  [2016/10/21 20:14:39] (点击3755)
· 杆单元做扇形浇口的疑问  [2016/10/21 20:09:25] (点击3715)
· 浇注系统与冷却管管道的网格划分  [2016/10/21 20:08:38] (点击3320)
· 双性层网格划分原则  [2016/10/21 20:07:46] (点击3554)
· 求助3D扇形浇口生成网格后厚度属性问题?  [2016/10/21 20:04:44] (点击4020)
· 大模型划分中面时,经常会遇到些缺失的特征,有没有好的办法?  [2016/10/21 20:03:15] (点击3575)
· 细长圆截面连杆,长度为800mm,直径d=20mm,材料为A3钢,其弹性模量为200Gpa,试计算连杆的临界载荷?  [2016/10/13 10:51:05] (点击5233)
· 如何定义添加垫片单元?  [2016/10/10 17:55:49] (点击3985)
· 如何对节点施加边界条件?  [2016/10/10 17:46:03] (点击3834)
· 如何在查看装配体之间的作用力?  [2016/10/10 17:32:02] (点击3811)
· fatigue模块如何利用ncode材料库?  [2016/10/10 17:23:35] (点击6113)
· 弹片的弹力曲线(变形-弹力)如何提取?  [2016/10/10 17:09:48] (点击5793)
· 申请moldflow2017license文件给客户,软件成功安装,检查电脑系统和安装程序,一切都是正常的。但是软件抓取不到license文件,导致软件无法正常使用?  [2016/8/9 17:11:43] (点击4489)
· 拟合热塑性材料的UDB文件?  [2016/8/9 17:09:52] (点击6871)
· 原料商有提供材料的udb档案,但我們无法进行分析,使用2016版本和2017版本皆有此問題?  [2016/8/9 17:07:02] (点击5078)
· 我们的License 经常会丢失,软件会弹出对话框,经常导致分析中断,分析日志也没有任何错误提示,点击start analysis  可以继续分析,该如何解决?  [2016/8/9 17:04:44] (点击3643)
· 锚平面设置具体应该如何选基准,才能准确反映需要测量的这个面得平面度,2个不一样的点位,平面度完全不同?  [2016/8/9 17:02:52] (点击4448)
· moldflow现在升级到2017版本以后,在moldlfow界面操作和旋转产品3D的时候感觉非常的卡滞,请推荐可以满足需求的显卡型号?  [2016/8/9 16:59:42] (点击4545)
· 包胶模分析之后找不到二次熔融(RemltZone)结果?  [2016/8/9 16:57:55] (点击3567)
· Moldflow2016反变形功能比较好,特别是对于玻纤产品,但是反变形导出收缩值是否考虑,变形值应该怎样考虑?按分析实际变形值来取吗?  [2016/8/9 16:56:38] (点击4433)
· 客户产品在计算锁模力的数据与实际差异比较大?  [2016/8/9 16:54:39] (点击3457)
· 为什么ICEM画完六面体网格输出到fluent中需要转化为非结构化网格?  [2016/8/9 16:51:27] (点击6964)
· 导入Fluent为何有时会出现wall-shadow ?  [2016/8/9 16:47:02] (点击21471)
· CFX如何设置各向异性导热系数?  [2016/8/9 16:36:09] (点击7757)
· 仿真时仿不了,遇到这样的提示怎么办?  [2016/8/9 16:33:19] (点击7532)
· 当接触面有一定间距情况下,当设置两个面之间的接触,静态结构分析或者瞬态分析它都要穿透下面板,因为没有检测到接触面,但是实际情况是不可能穿透下面的板, 这涉及到模型的自接触问题,这样的问题有哪些解决方案呢?  [2016/8/9 16:02:46] (点击4455)
· Moldflow-Structural网格节点的映射  [2016/1/18 16:31:36] (点击4245)
· Moldflow与结构CAE的网格关注点  [2016/1/18 16:28:42] (点击4103)
· 网格关注点的差异  [2016/1/18 16:27:05] (点击3993)
· Moldflow输出数据文件  [2016/1/18 16:25:06] (点击4049)
· 针对Ansys的Moldflow接口命令  [2016/1/18 16:23:34] (点击4512)
· Moldflow与结构CAE联合分析常规流程  [2016/1/18 16:20:41] (点击4023)
· 成型和结构的联合仿真   [2016/1/18 16:20:08] (点击3684)
· 结构CAE对注塑产品的分析缺失  [2016/1/18 16:18:43] (点击3656)
· 常用仿真流程  [2016/1/18 16:17:45] (点击3969)
· 玻纤取向对抗弯能力的影响测试   [2016/1/18 16:16:54] (点击3800)
· 常见翘曲问题之影响结果的因素  [2016/1/18 15:59:25] (点击3978)
· 冷却分析异常  [2016/1/18 15:48:05] (点击4150)
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5页  共166条记录 40条记录/页 转到: